﻿	SPIS OBRAZÓW
	============

Z uwagi na brak w archiwum .zip informacji o kodowaniu znaków w nazwach plików
(co może sprawiać kłopoty w różnych systemach operacyjnych),
podaję tu poprawne nazwiska osób, których obrazy zamieściłem.


Alicja Kuberska		- ELWRO	- udział w opracowaniu konstrukcji i wdrożeniu do produkcji
Andrzej Niżankowski	- ELWRO	- konstrukcja bębnów i łączówek
Andrzej Zasada		- ELWRO	- technika układów logicznych
Jakub Markiewicz	- ELWRO	- konstrukcja mechaniczna i dokumentacja
Jan Markowski		- ELWRO	- koordynacja prac
Janusz Książek		- ELWRO	- pamięć bębnowa i ferrytowa
Jerzy Markiewicz	- ELWRO	- testery technologiczne
Piotr Kociatkiewicz	- ELWRO	- automatyka układów zasilających, kontrola pakietów
Światomir Ząbek		- UMCS	- twórca i kierownik Zakładu Metod Numerycznych
Teodor Mika		- ELWRO	- oprogramowanie podstawowe
Thanasis Kamburelis (Θανάσης Καμπουρέλης) - ELWRO - architektura komputera, logika
Witold Podgórski	- ELWRO	- układy elektroniczne do pamięci bębnowych i ferrytowych
Zbigniew Skorzyński	- UMCS	- główny elektronik Zakładu Metod Numerycznych

